Yamaha Scooter
Yamaha NMAX 155
Modelo 2024
155cc Cilindraje
15 HP Potencia
45 km/l Consumo
$ 8.690.000 Precio
Especificaciones Técnicas
| Marca | Yamaha |
| Modelo | NMAX 155 |
| Año | 2024 |
| Tipo | Scooter |
| Cilindraje | 155 cc |
| Potencia | 15 HP @ 8000 rpm |
| Torque | 13.9 Nm @ 6500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Capacidad del tanque | 6.6 L |
| Consumo | 45 km/l |
| Peso | 130 kg |
| Altura del asiento | 765 mm |
| Distancia al suelo | 135 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador |
| Freno delantero | Disco 230mm + ABS |
| Freno trasero | Disco 230mm + ABS |
| Llanta delantera | 110/70-13 |
| Llanta trasera | 130/70-13 |
| Precio | $ 8.690.000 |
Pros
- ABS de serie
- Excelente para ciudad
- Espacio bajo el asiento
Contras
- Precio elevado
- Tanque pequeño
- No apta para carretera
Compara con otras motos de Yamaha
Espacio publicitario