Bajaj Naked
Bajaj CT 125
Modelo 2024
124.6cc Cilindraje
10.8 HP Potencia
55 km/l Consumo
$ 3.990.000 Precio
Especificaciones Técnicas
| Marca | Bajaj |
| Modelo | CT 125 |
| Año | 2024 |
| Tipo | Naked |
| Cilindraje | 124.6 cc |
| Potencia | 10.8 HP @ 8000 rpm |
| Torque | 10 Nm @ 5500 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Capacidad del tanque | 12 L |
| Consumo | 55 km/l |
| Peso | 118 kg |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Distancia al suelo | 165 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco 240mm |
| Freno trasero | Tambor 130mm |
| Llanta delantera | 2.75-18 |
| Llanta trasera | 3.00-18 |
| Precio | $ 3.990.000 |
Pros
- Mejor precio del segmento
- Tanque grande (12L)
- Bajo consumo de combustible
Contras
- Marca con menos tradición en Colombia
- Calidad de acabados media
- Servicio técnico limitado en ciudades pequeñas
Compara con otras motos de Bajaj
Espacio publicitario