Bajaj Naked
Bajaj Pulsar NS125
Modelo 2024
124.6cc Cilindraje
12 HP Potencia
48 km/l Consumo
$ 4.390.000 Precio
Especificaciones Técnicas
| Marca | Bajaj |
| Modelo | Pulsar NS125 |
| Año | 2024 |
| Tipo | Naked |
| Cilindraje | 124.6 cc |
| Potencia | 12 HP @ 8500 rpm |
| Torque | 11 Nm @ 6500 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Capacidad del tanque | 11 L |
| Consumo | 48 km/l |
| Peso | 122 kg |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Distancia al suelo | 160 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica 33mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Nitrox |
| Freno delantero | Disco 260mm |
| Freno trasero | Tambor 130mm |
| Llanta delantera | 80/100-17 |
| Llanta trasera | 100/90-17 |
| Precio | $ 4.390.000 |
Pros
- Diseño deportivo atractivo
- Monoamortiguador Nitrox
- Tanque de buen tamaño
Contras
- Freno trasero de tambor
- Carburador (no inyección)
- Disponibilidad de servicio técnico
Compara con otras motos de Bajaj
Espacio publicitario